Страница команды
Эйнштейн Party
Вагон IQ
Москва
Общий статус


Нано-гении
Детективный статус
За всё время
Не играли
18игр
0побед
34.39средний балл
619всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 18. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 28 февраля 2024 — 22 июня 2025
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 июня 202518:00, воскресенье | Классика №476_1Metafora Bar | 14место |
23 | 619 | — |
| 23 марта 202518:00, воскресенье | Классика №463_1Metafora Bar | 17место |
41 | 596 | — |
| 23 февраля 202519:00, воскресенье | Классика №459_1Metafora Bar | 19место |
37 | 555 | — |
| 15 декабря 202418:00, воскресенье | Классика №449_1Metafora Bar | 29место |
23 | 518 |
Нано-гении
|
| 23 ноября 202419:00, суббота | 18+ №17_3NeBar | 14место |
43 | 495 | — |
| 6 ноября 202420:00, среда | Классика №443_3Metafora Bar | 14место |
37 | 452 | — |
| 1 ноября 202420:00, пятница | Классика №442_4Old School Pub | 17место |
20 | 415 | — |
| 16 октября 202420:00, среда | Классика №440_3Metafora Bar
Личный рекорд
|
13место |
54 | 395 | — |
| 26 июня 202420:00, среда | Классика №424_3Metafora Bar | 13место |
38 | 341 | — |
| 14 июня 202419:30, пятница | 18+ №16_2Metafora Bar | 20место |
38.5 | 303 | — |
| 1 июня 202419:30, суббота | FUN #257_4Metafora Bar | 22место |
25.5 | 264.5 | — |
| 17 мая 202419:30, пятница | Блиц №10_1Metafora Bar
Личный рекорд
|
22место |
43 | 239 |
Умники
|
| 24 апреля 202420:00, среда | Классика №415_2Metafora Bar
Личный рекорд
|
10место |
46 | 196 | — |
| 17 апреля 202420:00, среда | Классика №414_3Metafora Bar | 17место |
37 | 150 | — |
| 7 апреля 202418:00, воскресенье | Классика №413_1Metafora Bar | 15место |
14 | 113 |
Ботаники
|
| 31 марта 202418:00, воскресенье | Классика №412_1Metafora Bar | 14место |
23 | 99 | — |
| 14 марта 202420:00, четверг | Черный квиз №7_1NeBar | 16место |
37 | 76 |
Гуру кроссвордов
|
| 28 февраля 202420:00, среда | Классика №407_3Metafora Bar | 16место |
39 | 39 | — |
Показано 18 из 18 игр
Загружаем игры…